Menü
Liste der ISS-Expeditionen (Increments)

Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Peggy Whitson | ||||
Sojus TMA-11 | 12.10.2007 19.04.2008 | 10.10.2007 19.04.2008 | Peggy Whitson (Kommander) | Erster weiblicher Kommander, Erster Malaisier im Weltall |
STS-120 | 25.10.2007 05.11.2007 | 23.10.2007 20.02.2008 | Pamela Melroy (Kommander) | Lieferung des “Harmony” Moduls (Node2) |
STS-122 | 09.02.2008 18.02.2008 | 07.02.2008 27.03.2008 | Stephen Frick (Kommander) Alan Poindexter Stanley Love Leland Melvin Hans Schlegel (ESA/Deutschland) Léopold Eyharts (ESA/Frankreich) (Rückflug mit STS-123 Landung am 27.03.2008) Daniel Tani (Hinflug mit STS-120 Start am 23.10.2007) | Lieferung des Columbus Moduls inklusive Biolab, FSL, EDR, EPM, SOLAR, EuTEF. Letzter Space-Shuttle-Flug eines deutschen Astronauten. |
EVA | 11.02.2008 | Stanley Love, Rex Walheim | Erfolgreiche Ankopplung des Columbus Modules an die ISS, nach einem 7h 58min dauernden Außenbordeinsatz. | |
EVA | 15.02.2008 | Stanley Love, Rex Walheim | Installation der Experimente SOLAR und European Technology Exposure Facility (EuTEF) an der Außenhaut von Columbus. | |
STS-123 | 12.03.2008 24.03.2008 | 11.03.2008 25.03.2008 | Dominic Gorie (Kommander) Gregory H. Johnson Robert Behnken Michael Foreman Richard Linnehan Takao Doi Léopold Eyharts (ESA/Frankreich) (Hinflug mit STS-122 Start am 07.02.2018) | |
ATV-1 | 03.04.2008 05.08.2008 | 09.03.2008 | Erstflug des “Automated Transfer Vehicles” | |
Sojus TMA-12 | 10.04.2008 23.10.2008 | 10.04.2008 23.10.2008 | Sergei Alexandrowitsch Wolkow (Kommander) Oleg Dmitrijewitsch Kononenko Yi So-yeon (Rückflug mit TMA-11 Landung am 19.04.2008) Richard Garriott (Weltraumtourist, Hinflug mit TMA-13 Start am 12.10.2008) |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Sergei Wolkow | ||||
STS-124 | 02.06.2008 11.06.2008 | 21.05.2008 14.06.2008 | Mark Kelly (Kommander) Kenneth Ham Karen Nyberg Ronald Garan Michael Fossum Akihiko Hoshide Gregory Chamitoff (Rückflug mit STS-126 Landung am 30.11.2008) | Lieferung des Moduls “KIBO” (Japanese Remote Manipulator System) |
EVA | 10.07.2018 | Sergei Wolkow, Oleg Kononenko | Es wurde ein Sprengbolzen der Sojus TMA-12 entfernt. | |
EVA | 15.06.2018 | Sergei Wolkow, Oleg Kononenko | Installation neuer Experimente. | |
07.08.2008 | Erster Erfolgreicher Durchlauf des Experiments Geoflow. | |||
Sojus TMA-13 | 14.10.2008 07.04.2009 | 12.10.2008 08.04.2009 | Juri Walentinowitsch Lontschakow (Kommander) Michael Fincke Richard Garriott (Weltraumtourist, Rückflug mit TMA-12 Landung am 23.10.2008) | |
Colbumbus Software Auktualisierung “Cycle 11” |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Michael Fincke | ||||
STS-126 | 16.11.2008 28.11.2008 | 15.11.2008 30.11.2008 | Chrisopher Ferguson (Kommander) Eric Boe Stephen Bowen Heidemarie Stefanyshyn-Piper Donald Pettit Shane Kimbrough Sandra Magnus (Rückflug mit STS-119 Landung am 28.03.2209) Gregory Chamitoff (Hinflug mit STS-124 Start am 21.05.2008) | |
EVA | 23.12.2008 | Yuri Lonchakov, Michael Fincke | Experimente wurden installiert (Langmuir Probe, Impulse). | |
11.02.2009 | Columbus ist seid einem Jahr im Orbit. | |||
EVA | 10.03.2009 | Yuri Lonchakov, Michael Fincke | Experimente wurden installiert (Expose-R). | |
STS-119 | 17.03.2009 25.03.2009 | 15.03.2009 31.07.2009 | Lee Archambault (Kommander) Dominic Antonelli Joseph Acaba Richard Arnold John Philips Steven Swanson Koichi Wakata (Rückflug mit STS-127 Landung am 31.07.2009) Sandra Magnus (Hinflug mit STS-126 Start am 15.11.2008) Timothy Lenart Kopra (Hinflug mit STS-127 Start am 15.07.2009) | |
Colbumbus Software Auktualisierung “Cycle 12” |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Gennadi Padalak | ||||
Sojus TMA-14 | 28.03.2009 11.10.2009 | 26.03.2009 11.10.2009 | Gennadi Iwanowitsch Padalka (Kommander) Michael Barratt Charles Simonyi(Weltraumtourist, Rückflug mit TMA-13 Landung am 08.04.2009) Guy Laliberté (Weltraumtourist, Hinflug mit TMA-16 Start am 30.09.2009) | |
Test vom Data-Management System von Columbus. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Gennadi Padalak | Erster Kommander von zwei Incrementen | |||
Sojus TMA-15 | 29.05.2009 01.12.2009 | 27.05.2009 01.12.2009 | Roman Jurjewitsch Romanenko (Kommander) Frank De Winne (ESA, Belgien) Robert Thirsk | |
EVA | 05.06.2009 | Gennadi Padalak, Michael Barratt | Vorbereitungen für die Ankunft des Poisk-Modules | |
EVA | 10.06.2009 | Gennadi Padalak, Michael Barratt | Vorbereitungen für die Ankunft des Poisk-Modules | |
STS-127 | 17.07.2009 28.07.2009 | 15.07.2009 28.07.2009 | Mark Polansky (Kommander) Douglas Hurley Christopher Cassidy David Wolf Julie Payette Timothy Lennart Kopra (Rückflug mit STS-119 Landung am 12.09.2009) Koichi Wakata (Hinflug mit STS-119 Start am 15.03.2009) | Lieferung neuer Erweiterungen für das japanische Modul Kibo |
EVA | 18.07.2009 | David Wolf, Timothy Kopra | Installation der Erweiterungen | |
STS-128 | 30.08.2009 08.09.2009 | 29.08.2009 12.09.2009 | Federick Sturckow (Kommander) John Olivas Patrick Forrester José Hernández Christer Fuglesang (ESA/Schweden) | ESA Material Science Laboratory und weitere Experimente |
EVA | 01.09.2009 | Nicole Stott, Danny Olivas | Abbau einiger Columbus Experimente | |
Sojus TMA-16 | 02.10.2009 18.03.2010 | 30.09.2009 18.03.2010 | Maxim Wiktorowitsch Surajew (Kommander) Jeffrey Nels Williams Guy Laliberté (Weltraumtourist, Rückflug mit TMA-14 Landung am 11.10.2009) | |
Erstmals sind drei Raumfahrzeuge gelichzeitig an der ISS angedockt. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Frank De Winne (ESA/Belgien) | Erster Westeuropäischer Kommander | |||
STS-129 | 18.11.2009 25.11.2009 | 16.11.2009 27.11.2009 | Charlie Hobaugh (Kommander) Barry Wilmore Robert Satcher Michael Foreman Randolph Bresnik Leland Melvin Nicole Stott (Hinflug mit STS-128 Start am 29.08.2009) | Letzte Space Shuttle Mission die Besatzungsmitglieder gebracht hat. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Jeffrey N. Williams | ||||
Sojus TMA-17 | 22.12.2009 01.06.2010 | 20.12.2009 01.06.2010 | Oleg Walerjewitsch Kotow (Kommander) Soichi Noguchi Timothy John Creamer | |
EVA | 14.01.2010 | Oleg Kotow, Maxim Surajew | Es wurden arbeiten am Poisk (russisches Modul)vorgenommen. | |
STS-130 | 10.02.2010 20.02.2010 | STS-130 bring das Cupola Observation Module und die Node 3 beides wurde in Europa gebaut. | ||
05.03.2010 | Der Handling Mechanismus Positioning Test vom Biolap (ESA) ist erfolgreich. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Oleg Kotov | ||||
Sojus TMA-18 | 04.04.2010 25.09.2010 | 02.03.2010 25.09.2010 | Alexander Alexandrowitsch Skworzow (Kommander) Tracy Ellen Caldwell-Dyson Michail Borissowitsch Kornijenko | Es gab technische Probleme beim Abdocken. Erst beim zweiten Versuch wurde das Maneuver erfolgreich abgeschlossen. |
STS-131 | 07.04.2010 17.04.2010 | STS-131 bringt Kubikc 6 und das Bulti-Purpose Logistics Module das in Europa gebaut wurde. | ||
27.04.2010 | Das Columbus Control Centre in Oberpfaffenhofen nimmt in Kooperation mit den Kontrollzentrum in Houston an einer Brandschutzübung für die Crew teil. | |||
STS-132 | 16.05.2010 23.05.2010 | STS-132 bringt das Erweiterungsmodul Rasswet und darüber hinaus noch neue Batterien und eine Ku-Band-Antenne. | ||
Das Muscle Atrophy Research and Exercise System (MARES) wird zum ersten mal im Columbus Modul benutzt. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Alexander Skworzow | ||||
Sojus TMA-19 | 17.06.2010 26.11.2010 | 15.06.2010 26.11.2010 | Fjodor Nikolajewitsch Jurtschichin (Kommander) Shannon Walker Douglas Wheelock | |
EVA | 27.07.2010 | Michail Kornijenko, Fjodor Jurtschichin | Kabel zwischen Rasswet und Zvezda wurden gelegt. | |
EVA | 07.08.2010 | Douglas Wheelock, Tracy Caldwell-Dyson | Beginn des Ausbaus einer defekten Pumpe. | |
EVA | 11.08.2010 | Douglas Wheelock, Tracy Caldwell-Dyson | Ausbau der defekten Pumpe wird fertiggestellt. | |
EVA | 16.08.2010 | Douglas Wheelock, Tracy Caldwell-Dyson | Installation einer neun Pumpe fürs Kühlsystem. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Douglas Wheelock | ||||
Sojus TMA-01M | 10.10.2010 16.03.2011 | 07.10.2010 16.03.2011 | Aleksandr Kaleri (Kommander) Oleg Skripochka Scott Kelly | |
EVA | 15.11.2020 | Fjodor Jurtschichin, Oleg Skripochka | Weitere Arbeiten am Zvedzda Modul, unter anderem Einbau des Europäischen Expose-R Experiments. | |
Austausch des Wasserventils “WOOV 8” |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Scott Kelly | ||||
Sojus TMA-20 | 17.12.2010 23.05.2011 | 15.12.2010 24.05.2011 | Dmitri Kondratyev (Kommander) Catherine Coleman Paolo Nespoli (ESA/Italien) | |
EVA | 21.01.2011 | Dmitri Kondratye, Oleg Skripochka | Abbau des Experiments Expose-R. | |
EVA | 16.02.2011 | Dmitri Kondratye, Oleg Skripochka | Installation neuer Experimente. | |
ATV-2 | 24.02.2011 20.06.2011 | 16.02.2011 | ||
STS-133 | 26.02.2011 07.03.2011 | STS-133 bringt Versorgungsgüter und das PMM (Permanent Multipurpose Module) Leonardo. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Dimitri Kondratyev | ||||
Sojus TMA-21 | 06.04.2011 16.09.2011 | 04.04.2011 16.09.2011 | Aleksandr Samokutyayev (Kommander) Andrei Borisenk Ronald J. Garan | |
STS-134 | 18.04.2011 30.04.2011 | STS-134 bringt das EXPRESS Logistics Carrier 3 und und das Alpha-Magnet-Spektrometer. | ||
Neues Kommunikationssystem am Col-CC. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Andrei Borisenk | ||||
Sojus TMA-02M | 09.06.2011 21.11.2011 | 07.06.2011 22.11.2011 | Sergey Volkov (Kommander) Michael E. Fossum Satoshi Furukawa | |
28.06.2011 | Beinahe Einschlag eines Tümmerteils | |||
STS-135 | 10.07.2011 19.07.2011 | STS-135 war die letzte Space Shuttle Mission. Sie brauchte das Mehrzweck-Logistikmodul Raffaello und ein Lightweight Multi-Purpose Carrier. | ||
EVA | 12.07.2011 | Michael Fossum, Ronald Garan | ||
EVA | 03.08.2011 | Sergey Volkov, Aleksandr Samokutyayev |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Mike Fossum | ||||
Sojus TMA-22 | 16.11.2011 27.04.2012 | 14.11.2011 27.04.2012 | Anton Shkaplerov (Kommander) Anatoli Ivanishin Daniel C. Burbank | Bei erstem Startversucht hatte die dritte Stufe eine Fehlzündung. Der erneute Start verzögerte sich bis die Ursache des Fehlers gefunden wurde. |
Columbus Software Aktualisierung “Cycle 13” |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Daniel Burbank | ||||
Sojus TMA-03M | 23.12.2011 01.07.2012 | 21.12.2011 01.07.2012 | Oleg Kononenko (Kommander) André Kuipers (ESA/Frankreich) Donald Pettit | |
EVA | 16.02.2012 | Oleg Kononenko, Anton Shkaplerov | Installation eines neuen Schilds gegen Weltraumschrott. | |
ATV-03 | 28.03.2012 28.09.2012 | 23.03.2012 | ||
21.12.2012 | Komet C/2011 W3 Lovejoy wurde von der ISS aus beobachtet. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Oleg Kononenko | ||||
Sojus TMA-04M | 17.05.2012 16.09.2012 | 15.05.2012 17.09.2012 | Gennady Padalka (Kommander) Sergei Revin Joseph M. Acaba | |
SpaceX Dragon | 25.05.2012 31.05.2012 | 22.05.2012 31.05.2012 | Erste Testmission mit einer Dragon | |
Durchfürhung des Experiments ENERGY |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Gannady Padalka | ||||
Sojus TMA-05M | 17.07.2012 18.11.2012 | 15.07.2012 19.11.2012 | Yuri Malenchenko (Kommander) Sunita Williams Akihiko Hoshide | |
EVA | 20.08.2012 | Gennady Padalka, Yuri Malenchenk | Bei dem Einsatz wurde der Roboterarm verlegt und Metorioietenschutzpanele installiert. | |
EVA | 01.09.2012 | Sunita Williams, Akihiko Hoshide | Installation eines Stromkabels und ersetzten eines Stromverteilers. | |
EVA | 05.09.2012 | Sunita Williams, Akihiko Hoshide | Installation des Hauptenergieverteilers. Sunita Williams führt damit auf der Liste mit den meisten Außenboardarbeiten. | |
Durchführung des Geoflow-Experiments. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Sunita Williams | ||||
Sojus TMA-06M | 25.10.2012 15.03.2013 | 23.10.2012 16.03.2013 | Oleg Novitskiy (Kommander) Evgeny Tarelkin Kevin A. Ford | |
02.10.2012 | Erfolgreicher Test einer Laserkommunikation | |||
EVA | 01.11.2012 | Sunita Williams, Akihiko Hoshide | Reperaturarbeiten an den Radiatoren | |
Austausch des Wasserventils “WOOV 7” in Columbus |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Kevin Ford | ||||
Sojus TMA-07M | 21.12.2012 13.05.2013 | 19.12.2012 14.05.2013 | Roman Romanenk (Kommander) Chris Hadfield Thomas Marshburn | |
Autonomes Betrankungsmanöver | ||||
Neues ESA Experiment zu Thema Oberflächenspannung in der Schwerelosigkeit durch Beimischung verschiedener Surfactants zu Wasser |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Chris Handfield | ||||
Sojus TMA-08M | 29.03.2013 10.09.2013 | 28.03.2013 11.09.2013 | Pavel Vinogradov (Kommander) Alexander Misurkin Christopher Cassidy | Erstesmal Anflug im “Expressmodus” mit nur 6 Stunden Flugzeit |
EVA | 19.04.2013 | Pavel Vinogradov , Roman Romanenk | Installation von zwei Messsonden für die Plasmaforschung | |
EVA | 11.05.2013 | Thomas Marshburn, Christopher Cassidy | Kurzfristiger ungeplanter EVA, da das Kühlsystem des Solarmoduls ein Leck hatte. | |
Austausch der Wasserpumpe im Columbus Modul. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Pavel Vinogradov | ||||
Sojus TMA-09M | 29.05.2013 10.11.2013 | 28.05.2013 11.11.2013 | Fyodor Yurchikhin (Kommander) Karen L. Nyerg Luca Parmitano (ESA/Italien) | Bleibt bis nach Ankunft von Sojus TMA-11M um die Olympische Fackel rechtzeitig zurück zu bringen. |
ATV-04 | 15.06.2013 28.10.2013 | 05.06.2013 | ||
EVA | 25.05.2013 | Christopher Cassidy, Fyodor Yurchikhin | Einbau neuer Ventile für das Kühlsystem, die Installation der Experimente “Indikaor” und noch einige kleinere Arbeiten | |
EVA | 09.06.2013 | Christopher Cassidy, Luca Parmitano | Verlegung von Kabeln für Andockplatz und kleinere Arbeiten | |
EVA | 16.06.2013 | Christopher Cassidy, Luca Parmitano | EVA musste vorzeitig abgebrochen werden, da sich in Permitanos Helm Wasser aus dem Kühlsystem sammelte. | |
EVA | 16.08.2013 | Fyodor Yurchikhin, Alexander Misurkin | Verlegung weiter Kabel und instalation eines Eperimentiersatz für “Wuinosliwost”. | |
EVA | 22.08.2013 | Fyodor Yurchikhin, Alexander Misurkin | Demontage einer Laser-Kommandermunikationseinheit und inspektion von Antennen. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Fyodor Yurchikhin | ||||
Sojus TMA-10M | 26.09.2013 11.03.2014 | 15.09.2013 11.03.2014 | Oleg Kotov (Kommander) Sergey Ryazansky Michael Hopkins | |
EVA | 09.11.2013 | Oleg Kotov, Sergey Ryazansky | Übergabe der Olympischen Fackel, demontage einiger Hand- und Fußläufe | |
Columbus Software Aktualisierung “Cycle 14” |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Oleg Kotov | ||||
Sojus TMA-11M | 07.11.2013 13.05.2014 | 07.11.2013 14.05.2014 | Mikhail Tyurin (Kommander) Richard Mastracchio Koichi Wakata | Die Olympische Fackel wird auf die ISS gebracht. |
EVA | 21.12.2013 | Richard Maastracchio, Michael Hopkins | Ungeplanter EVA um eine ausgefallene Pumpe vom Kühlsystem zu entfernen. | |
EVA | 24.12.2013 | Richard Maastracchio, Michael Hopkins | Installation einer Eratzpumpe | |
EVA | 27.12.2013 | Oleg Kotov, Sergey Ryazansky | Installation neuer Kameras die jedoch nicht funktionieren | |
EVA | 27.01.2014 | Oleg Kotov, Sergey Ryazansky | Erfolgreiche inbetreibnahme der beiden Kammeras | |
ISS wird 15 und erstmals seid 2009 waren drei Sojus-Raumschiffe gleichzeitig angedockt um die Olympische Fackel rechtzeitig zurück zu bringen. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Koichi Wakata | ||||
Sojus TMA-12M | 27.03.2014 10.09.2014 | 25.03.2014 11.09.2014 | Aleksandr Skvortsov (Kommander) Oleg Artemyev Steven R. Swanson | |
EVA | 23.04.2014 | Steven Swanson, Richard Mastracchio | Austausch einer ausgefallenen Computerbox | |
Metron/Subvis Experiment wird durchgeführt. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Steven R. Swanson | ||||
Sojus TMA-13M | 29.05.2014 10.11.2014 | 28.05.2014 10.11.2014 | Maksim Surayev (Kommander) Gregory R. Wiseman Alexander Gerst (ESA/Deutschland) | |
EVA | 19.06.2014 | Aleksandr Skovortsov, Oleg Artemyev | Installation neuer Antennen und zweier Experimente | |
ATV-5 | 12.08.2014 14.02.2014 | 29.07.2014 | ||
EVA | 18.08.2014 | Aleksandr Skovortsov, Oleg Artemyev | Sammlung verschiedener Proben von Experimenten und der Ausenhaut und Start einenes Kleinstsatelliten |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Maksim Surayev | ||||
Sojus TMA-14M | 26.09.2014 11.03.2015 | 25.09.2014 12.03.2015 | Aleksandr Samukutyayev (Kommander) Yelena Serova Barry E. Wilmore | |
EVA | 07.10.2014 | Gregory Wiseman, Alexander Gerst | Entfernung eines defekten Pumpenmoduls und installation einer Schaltereinheit | |
EVA | 15.10.2014 | Barry Wilmore, Greogory Wiseman | Austausch einer defekten Spannungsreglereinheit und installation einer Kameraeinheit | |
EVA | 22.10.2014 | Maksim Surayev, Aleksandr Samukutyayev | Demontage von “Radiometrija” und zweier Antennen und noch weiter kleinere Arbeiten | |
PK-4 wird zum ersten mal in Betrieb genommen. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Barry Wilmore | ||||
Sojus TMA-15M | 24.11.2014 11.06.2015 | 23.11.2014 11.06.2015 | Anton Shkaplerov (Kommander) Samantha Cristoforetti (ESA/Italien) Terry W. Virts Jr. | |
14.01.2015 | Das Amerikanische Segment wurde aufgrund einer Warnung für einen potentielles Ammoniak-Leck evakuiert. Ursache war ein defekter Sensor oder ein Compuer-Relai. Später konnte das Segment nach Sammlung von Proben wieder bezogen werden. | |||
EVA | 21.02.2015 | Barry Wilmore, Terry W. Virts | Legung einer neuen Kabelführung | |
EVA | 24.02.2015 | Barry Wilmore, Terry W. Virts | Vorbereitung für die Ankunft des Weltraummoduls BEAM, es kam erneut zu einer Wasseransammlung im Helm, jedoch diesmal in deutlich geringender Menge. | |
EVA | 01.03.2015 | Barry Wilmore, Terry W. Virts | Kabelverlegung und Installation neuer Antennen und Retroreflektoren |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Terry W. Virts Jr. | ||||
Sojus TMA-16M | 29.03.2015 11.09.2015 | 27.03.2015 12.09.2015 | Gennady Padalka (Kommander) Mikhail Korniyenko (Rückflug mit Sojus TMA-18M Landung am 02.03.2016) Scott Kelly (Rückflug mit Sojus TMA-18M Landung am 02.03.2016) Andreas Mogensen (ESA/Dänemark) (Hinflug mit Sojus TMA-18M Start am 02.09.2015) Aidyn Aimvetov (Hinflug mit Sojus TMA-18M Start am 02.09.2015) | |
Scott Kelly und Mikhail Korniyenko sind die ersten Astronauten die ein ganzes Jahr auf der ISS bleiben. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Gennady Padalka | ||||
Sojus TMA-17M | 23.07.2015 11.12.2015 | 22.07.2015 11.12.2015 | Oleg Kononenko (Kommander) Kimiya Yui Kjell N. Lindgren | |
16.07.2015 | Die Besatzung wechselte in die Sojus, da sich ein Trümmerteil, eines ehemaligen Wettersatelliten, anhäherte und für ein Ausweichmanöver keine Zeit mehr war. Es traf die ISS jedoch nicht. | |||
EVA | 10.08.2015 | Gennady Padalka, Mikhail Korniyenko | Installation neuer Ausrüstung und Reinigung der Bullaugen | |
Sojus TMA-18M | 04.09.2015 02.03.2016 | 02.09.2015 02.03.2016 | Sergey Volkov (Kommander) Andreas Mogensen (ESA/Dänemark) (Rückflug mit Sojus TMA-16M Landung am 12.09.2015) Aidyn Aimbetov (Rückflug mit Sojus TMA-16M Landung am 12.09.2015) Mikhail Korniyenko (Hinflug mit Sojus TMA-16M Start am 27.03.2015) Scott Kelly (Hinflug mit Sojus TMA-16M Start am 27.03.2015) | |
Mehreremale kam es bei den Rauchmeldern zu Fehlarlarmen. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Scott Kelly | ||||
EVA | 28.10.2015 | Scott Kelly, Kjell N. Lindgren | Verbesserungen an der ISS durch neuere Technik | |
EVA | 06.11.2015 | Scott Kelly, Kjell N. Lindgren | Wiederherstellung des Ammoniak-Kühlkreislaufes in die Urkonfiguration | |
Erster Einsatz der neuen NASA Planungssoftware “OPTIMIS” |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Scott Kelly | ||||
Sojus TMA-19M | 15.12.2015 18.06.2016 | 15.12.2015 18.06.2016 | Yuri Malenchenko (Kommander) Timothy Kopra Timothy Peake (ESA/England) | |
EVA | 21.12.2015 | Scott Kelly, Timothy Kopra | Ungeplanter Einssatz um eine festgesetzte Bremse vom Transporter Progress MS-02 zu lösen. | |
EVA | 15.01.2016 | Timothy Kopra, Timothy Peake | Aufgabe war das Ersetzen eins Spannungswandlers, jedoch kam wieder Wasser in den Helm des Anzugs, was zu einen Abbruch frührte. Der Wandler wurde erfolgreich ersetzt. | |
EVA | 03.02.2016 | Yuri Malenchenko, Sergey Volkov | Es wurden Proben gesammelt. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Timothy Kopra | ||||
Sojus TMA-20M | 19.03.2016 06.09.2016 | 18.03.2016 07.09.2016 | Aleksey Ovchinin (Kommander) Oleg Skripocka Jeffrey Williams | |
Metron/Subvis Experiment wurde durchgeführt. |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Jeffrey N. Williams | ||||
Sojus MS-01 | 09.07.2016 30.10.2016 | 07.07.2016 30.10.2016 | Anatoli Ivanishin (Kommander) Takuya Onishi Kathleen Rubins | |
EVA | 19.08.2016 | Kathleen Rubins, Jeffrey Williams | Installation eines neuen Adapters fürs Andocken der neuen Kapseln | |
EVA | 01.09.2016 | Kathleen Rubins, Jeffrey Williams | Wartungsarbeiten und schließen eines Lecks im Kühlsystem | |
130 Flug einer Sojus und Einführung der neuen Version MS |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Anatoli Ivanishin | ||||
Sojus MS-02 | 21.10.2016 10.04.2017 | 19.10.2016 10.04.2017 | Sergey Nikolayevich (Kommander) Andrei Borisenko Robert S. Kimbrough | |
Austausch des Columbus CWSA (Condensate Water Separator Assembly) |
Flugnummer | Docking Undocking (Raumfähre) | Start Landung (Astronauten) | Astronauten/Kosmonauten | Beschreibung und Highlights |
Kommander Robert S. Kimbrough | ||||
Sojus MS-03 | 19.11.2016 02.06.2017 | 17.11.2016 02.06.2017 | Oleg Novitskiy (Kommander) Thomas Pesquet (ESA/Frankreich) Peggy A. Whitson (Rückflug mit Sojus SM-04 Landung am 03.09.2017) | |
EVA | 06.01.2017 | Robert S. Kimbrought, Peggy A. Whitson | Installation neuer Lithium-Ionen-Batterien | |
EVA | 13.01.2017 | Robert S. Kimbrought, Thomas Presquet | Änderungen im Stromsystem und installation der restlichen Batterien | |
EVA | 24.03.2017 | Robert S. Kimbrought, Thomas Presquet | Installation des zweiten Adapters zum Andocken für die neuen Kapseln | |
